ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
મોડેલ | MS1024U નો પરિચય | MS1524U નો પરિચય | MS2024U નો પરિચય | MS2524U નો પરિચય |
રેટેડ વોલ્ટેજ | ૧૨ વોલ્ટ/૨૪ વોલ્ટ ઓટો |
રેટ કરેલ વર્તમાન | ૧૦એ | ૧૫એ | ૨૦એ | 25A |
યુએસબી આઉટપુટ | ૫વો, ૨.૧એ |
પ્રકાશ નિયંત્રણ | હા |
સમય નિયંત્રણ | હા |
ડીસી પોર્ટ | ૧૨વી/૨૪વી |
પેકેજ | રંગ બોક્સ |
પીસીએસ/સીટીએન | ૫૦ પીસી/સીટીએન |
કદ | ૧૫૨*૧૦૦*૪૨ મીમી |
ઉત્તર પશ્ચિમ | ૦.૨૬ કિગ્રા |
મોડેલ | MS3024-U નો પરિચય | MS4024-U નો પરિચય |
રેટેડ વોલ્ટેજ | ૧૨ વોલ્ટ/૨૪ વોલ્ટ ઓટો |
રેટ કરેલ વર્તમાન | ૩૦એ | ૪૦એ |
યુએસબી આઉટપુટ | ૫વો, ૨.૧એ |
પ્રકાશ નિયંત્રણ | હા |
સમય નિયંત્રણ | હા |
ડીસી પોર્ટ | ૧૨વી/૨૪વી |
પેકેજ | રંગ બોક્સ |
પીસીએસ/સીટીએન | ૫૦ પીસી/સીટીએન |
કદ | ૧૯૦*૧૧૬*૫૧ મીમી |
ઉત્તર પશ્ચિમ | ૦.૪ કિલો |
મોડેલ | MS5024U નો પરિચય | MS6024U નો પરિચય | MS8024U નો પરિચય | MS5048U નો પરિચય | MS6048U નો પરિચય | MS8048U નો પરિચય |
રેટેડ વોલ્ટેજ | ૧૨ વોલ્ટ/૨૪ વોલ્ટ ઓટો |
રેટ કરેલ વર્તમાન | ૫૦એ | ૬૦એ | ૮૦એ | ૫૦એ | ૬૦એ | ૮૦એ |
યુએસબી આઉટપુટ | ૫વો, ૨.૧એ |
પ્રકાશ નિયંત્રણ | હા |
સમય નિયંત્રણ | હા |
ડીસી પોર્ટ | ૧૨વી/૨૪વી |
પેકેજ | રંગ બોક્સ |
પીસીએસ/સીટીએન | ૩૦ પીસી/સીટીએન |
કદ | ૧૮૮*૧૪૦*૬૦ મીમી |
ઉત્તર પશ્ચિમ | ૦.૬ કિલો |
પાછલું: પીવીયુ શ્રેણી સોલર કંટ્રોલર આગળ: ડીએફ સિરીઝ સોલર કંટ્રોલર