ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
| મોડેલ | પીવીએસસી25એ | પીવીએસસી 30એ |
| રેટેડ વોલ્ટેજ | ૧૨/૨૪ વોલ્ટ ઓટો |
| રેટ કરેલ વર્તમાન | 25A | ૩૦એ |
| પ્રકાશ નિયંત્રણ | હા |
| સમય નિયંત્રણ | હા |
| પેકેજ | કલર બોક્સ |
| પીસીએસ/સીટીએન | ૪૫ પીસી/સીટીએન |
| કદ | ૧૭૫.૯*૧૩૯*૪૦.૧ મીમી |
| કાર્ટનનું કદ | ૫૭૦*૫૧૦*૩૨૦ મીમી |
| જીડબ્લ્યુ | ૧૮.૫ કિગ્રા/સીટીએન |
| મોડેલ | પીવીએસસી45એ | પીવીએસસી 50એ |
| રેટેડ વોલ્ટેજ | ૧૨/૨૪ વોલ્ટ ઓટો |
| રેટ કરેલ વર્તમાન | ૪૫એ | ૫૦એ |
| પ્રકાશ નિયંત્રણ | હા |
| સમય નિયંત્રણ | હા |
| પેકેજ | કલર બોક્સ |
| પીસીએસ/સીટીએન | 24 પીસી/સીટીએન |
| કદ | ૨૦૯.૩*૧૯૧.૭*૫૨.૯ મીમી |
| કાર્ટનનું કદ | ૪૬૦*૪૧૫*૩૭૫ મીમી |
| જીડબ્લ્યુ | ૧૯ કિગ્રા/સીટીએન |
| મોડેલ | પીવીએસસી65એ | પીવીએસસી70એ |
| રેટેડ વોલ્ટેજ | ૧૨/૨૪ વોલ્ટ ઓટો |
| રેટ કરેલ વર્તમાન | ૬૫એ | ૭૦એ |
| પ્રકાશ નિયંત્રણ | હા |
| સમય નિયંત્રણ | હા |
| પેકેજ | કલર બોક્સ |
| પીસીએસ/સીટીએન | 24 પીસી/સીટીએન |
| કદ | ૨૨૯.૪*૨૦૧*૫૪.૭ મીમી |
| કાર્ટનનું કદ | ૫૦૦*૪૨૫*૩૮૫ મીમી |
| જીડબ્લ્યુ | ૨૯ કિગ્રા/સીટીએન |
પાછલું: SCN શ્રેણી સોલર કંટ્રોલર આગળ: HWSP શ્રેણી મોનો-ક્રિસ્ટલાઇન સોલર પેનલ પોલી-ક્રિસ્ટલાઇન સોલર પેનલ