એમપીડીએન | S | 1 | 12 | A | F |
ઉત્પાદન મોડેલ | ઉત્પાદન માળખું | સંપર્ક જૂથોની સંખ્યા | કોઇલ વોલ્ટેજ | સંપર્ક ફોર્મ | ઇન્સ્યુલેશન વર્ગ |
S: પ્લાસ્ટિક સીલ પ્રકાર કોઈ નહીં: સોલ્ડર રેઝિસ્ટ પ્રકાર | ૧:૧ જૂથ | ૫, ૬, ૯, ૧૨, ૧૮, ૨૪, ૪૮ વીડીસી | અ: ના સી: ના/એનસી | કોઈ નહીં: ધોરણ, વર્ગ B F: વર્ગ F |
સંપર્ક પરિમાણો | પ્રદર્શન પરિમાણો | |||
સંપર્ક ફોર્મ | ૧એ, ૧સી | મધ્યમ દબાણ | સંપર્કો અને કોઇલ વચ્ચે: 4000VAC 1 મિનિટ | |
સંપર્ક સામગ્રી | ચાંદીનો મિશ્રધાતુ | ખુલ્લા સંપર્કો વચ્ચે: 1000VAC 1 મિનિટ | ||
સંપર્ક પ્રતિકાર (પ્રારંભિક) | ≤૧૦૦ મીΩ(૧એ ૬ડીસી) | ક્રિયા સમય | ≤8ms | |
રેટેડ લોડ (પ્રતિરોધક) | માનક પ્રકાર | નં: 10A 250VAC નં: 5A 250VAC/30VDC | રિલીઝ સમય | ≤5ms |
એનસી: 3A/5A 250VAC/30VDC | આસપાસનું તાપમાન | -૪૦℃~+૧૦૫℃ | ||
સંવેદનશીલ પ્રકાર | નં: 10A 250VAC નં: 5A 250VAC/30VDC | |||
એનસી: 3A/5A 250VAC/30VDC | કંપન | ૧૦ હર્ટ્ઝ~૫૫ હર્ટ્ઝ ૧.૫ મીમી ડબલ એમ્પ્લીટ્યુડ (ડીએ) | ||
મહત્તમ સ્વિચિંગ કરંટ | ૧૦એ | અસર | સ્થિરતા: ૯૮ મી/સેકન્ડ2 (૧૦ ગ્રામ) | |
મહત્તમ સ્વિચિંગ વોલ્ટેજ | 250VAC/30VDC | શક્તિ: ૯૮૦ મી/સેકન્ડ2 (૧૦૦ ગ્રામ) | ||
મહત્તમ સ્વિચિંગ પાવર | 2500VA | ટર્મિનલ મોડ | છાપેલ બોર્ડ | |
વિદ્યુત જીવન | ૧૦૦,૦૦૦ વખત | પેકેજ ફોર્મ | પ્લાસ્ટિક સીલ પ્રકાર, સોલ્ડર પ્રતિકાર પ્રકાર | |
યાંત્રિક જીવન | ૧૦૦૦૦૦૦ વખત | વજન | લગભગ 7 ગ્રામ |
કોઇલ સ્પેક શીટ (23)℃)
રેટેડ વોલ્ટેજ VDC | ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ VDC | રીલીઝ વોલ્ટેજ VDC | મહત્તમ સ્વીકાર્ય વોલ્ટેજ VDC | કોઇલ પ્રતિકારΩ±૧૦% | કોઇલ પાવર વપરાશ ડબલ્યુ |
5 | ≤૩.૭૫ | ≥૦.૨૫ | ૬.૫ | ૬૨.૫ | લગભગ ૦.૪ માનક પ્રકાર |
6 | ≤૪.૫ | ≥૦.૩ | ૭.૮ | 90 | |
9 | ≤૬.૭૫ | ≥૦.૪૫ | ૧૧.૭ | ૨૦૨.૫ | |
12 | ≤9 | ≥૦.૬ | ૧૫.૬ | ૩૬૦ | |
18 | ≤૧૩.૫ | ≥૦.૯ | ૨૩.૪ | ૮૧૦ | |
24 | ≤18 | ≥૧.૨ | ૩૧.૨ | ૧૪૪૦ | |
48 | ≤36 | ≥૨.૪ | ૬૨.૪ | ૫૭૬૦ | |
5 | ≤૩.૭૫ | ≥૦.૨૫ | ૬.૫ | ૫૫.૬ | લગભગ ૦.૪૫ માનક પ્રકાર |
6 | ≤૪.૫ | ≥૦.૩ | ૭.૮ | 80 | |
9 | ≤૬.૭૫ | ≥૦.૪૫ | ૧૧.૭ | ૧૮૦ | |
12 | ≤9 | ≥૦.૬ | ૧૫.૬ | ૩૨૦ | |
18 | ≤૧૩.૫ | ≥૦.૯ | ૨૩.૪ | ૭૨૦ | |
24 | ≤18 | ≥૧.૨ | ૩૧.૨ | ૧૨૮૦ | |
48 | ≤36 | ≥૨.૪ | ૬૨.૪ | ૫૧૨૦ | |
5 | ≤૩.૭૫ | ≥૦.૨૫ | ૬.૫ | ૧૨૫ | લગભગ ૦.૨ સંવેદનશીલ પ્રકાર |
6 | ≤૪.૫ | ≥૦.૩ | ૭.૮ | ૧૮૦ | |
9 | ≤૬.૭૫ | ≥૦.૪૫ | ૧૧.૭ | 405 | |
12 | ≤9 | ≥૦.૬ | ૧૫.૬ | ૭૨૦ | |
18 | ≤૧૩.૫ | ≥૦.૯ | ૨૩.૪ | ૧૬૨૦ | |
24 | ≤18 | ≥૧.૨ | ૩૧.૨ | ૨૮૦૦ | |
48 | ≤36 | ≥૨.૪ | ૬૨.૪ | ૧૧૫૨૦ |